Laporan - Laporan
Balai Pengujian Mutu Dan Sertifikasi PakanLAPORAN BMN
No | Nama Berkas | Tautan |
1. | Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca Tahun Anggaran 2016 | |
2. | Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca Tahun Anggaran 2017 | |
3. | Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca Tahun Anggaran 2018 | |
4. | Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca Tahun Anggaran 2019 | |
5. | Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca Tahun Anggaran 2020 | |
6. | Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca Tahun Anggaran 2021 | |
7. | Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca Tahun Anggaran 2022 | |
8. | Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca Tahun Anggaran 2023 |
LAPORAN KEGIATAN PENGUJIAN TAHUN 2021
No | Nama Berkas | Tautan |
1. | Laporan Kegiatan Pengujian Bulan Januari 2021 | |
2. | Laporan Kegiatan Pengujian Bulan Februari 2021 | |
3. | Laporan Kegiatan Pengujian Bulan Maret 2021 | |
4. | Laporan Kegiatan Pengujian Bulan April 2021 | |
5. | Laporan Kegiatan Pengujian Bulan Mei 2021 | |
6. | Laporan Kegiatan Pengujian Bulan Juni 2021 | |
7. | Laporan Kegiatan Pengujian Bulan Juli 2021 | |
8. | Laporan Kegiatan Pengujian Bulan Agustus 2021 | |
9. | Laporan Kegiatan Pengujian Bulan September 2021 | |
10. | Laporan Kegiatan Pengujian Bulan Oktober 2021 | |
11. | Laporan Kegiatan Pengujian Bulan November 2021 | |
12. | Laporan Kegiatan Pengujian Bulan Desember 2021 |
LAPORAN KEGIATAN PENGUJIAN TAHUN 2022
No | Nama Berkas | Tautan |
1. | Laporan Kegiatan Pengujian Bulan Januari 2022 | |
2. | Laporan Kegiatan Pengujian Bulan Februari 2022 | |
3. | Laporan Kegiatan Pengujian Bulan Maret 2022 | |
4. | Laporan Kegiatan Pengujian Bulan April 2022 | |
5. | Laporan Kegiatan Pengujian Bulan Mei 2022 | |
6. | Laporan Kegiatan Pengujian Bulan Juni 2022 | |
7. | Laporan Kegiatan Pengujian Bulan Juli 2022 | |
8. | Laporan Kegiatan Pengujian Bulan Agustus 2022 | |
9. | Laporan Kegiatan Pengujian Bulan September 2022 | |
10. | Laporan Kegiatan Pengujian Bulan Oktober 2022 | |
11. | Laporan Kegiatan Pengujian Bulan November 2022 | |
12. | Laporan Kegiatan Pengujian Bulan Desember 2022 |
LAPORAN KEGIATAN PENGUJIAN TAHUN 2023
No | Nama Berkas | Tautan |
1. | Laporan Kegiatan Pengujian Bulan Januari 2023 | |
2. | Laporan Kegiatan Pengujian Bulan Februari 2023 | |
3. | Laporan Kegiatan Pengujian Bulan Maret 2023 | |
4. | Laporan Kegiatan Pengujian Bulan April 2023 | |
5. | Laporan Kegiatan Pengujian Bulan Mei 2023 | |
6. | Laporan Kegiatan Pengujian Bulan Juni 2023 | |
7. | Laporan Kegiatan Pengujian Bulan Juli 2023 | |
8. | Laporan Kegiatan Pengujian Bulan Agustus 2023 | |
9. | Laporan Kegiatan Pengujian Bulan September 2023 | |
10. | Laporan Kegiatan Pengujian Bulan Oktober 2023 | |
11. | Laporan Kegiatan Pengujian Bulan November 2023 | |
12. | Laporan Kegiatan Pengujian Bulan Desember 2023 |
LAPORAN TAHUNAN
No | Nama Berkas | Tautan |
1. | Laporan Tahunan BPMSP 2016 | |
2. | Laporan Tahunan BPMSP 2017 | |
3. | Laporan Tahunan BPMSP 2018 | |
4. | Laporan Tahunan BPMSP 2019 | |
5. | Laporan Tahunan BPMSP 2020 | |
6. | Laporan Tahunan BPMSP 2021 | |
7. | Laporan Tahunan BPMSP 2022 | |
8. | Laporan Tahunan BPMSP 2023 |