Informasi Keuangan
Balai Pengujian Mutu Dan Sertifikasi PakanCALK INFORMASI KEUANGAN
No | Nama Berkas | Tautan |
1. | Laporan Keuangan Untuk Periode 1 Juli s.d. 31 Desember 2016 | |
2. | Laporan Keuangan Untuk Periode 1 Juli s.d. 31 Desember 2017 | |
3. | Laporan Keuangan Untuk Periode 1 Juli s.d. 31 Desember 2018 | |
4. | Laporan Keuangan Untuk Periode 1 Juli s.d. 31 Desember 2019 | |
5. | Laporan Keuangan Untuk Periode 1 Juli s.d. 31 Desember 2020 | |
6. | Laporan Keuangan Untuk Periode 1 Juli s.d. 31 Desember 2021 | |
7. | Laporan Keuangan Untuk Periode 1 Juli s.d. 31 Desember 2022 | |
8. | Laporan Keuangan Untuk Periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2023 | |
9. | Laporan Keuangan Untuk Periode 1 Juli s.d. 31 Desember 2023 |
DIPA INFORMASI KEUANGAN
No | Nama Berkas | Tautan |
1. | Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2017 | |
2. | Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 | |
3. | Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2019 | |
4. | Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 | |
5. | Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2021 | |
6. | Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 | |
7. | Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 | |
8. | Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 |
REALISASI ANGGARAN
No | Nama Berkas | Tautan |
1. | Realisasi Anggaran 2021 | |
2. | Realisasi Anggaran 2022 | |
3. | Realisasi Anggaran 2023 | |
4. | Realisasi Anggaran 2024 Semester 1 |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
No | Nama Berkas | Tautan |
1. | Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Untuk Semester Yang Berakhir 31 Desember 2020 | |
2. | Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Untuk Semester Yang Berakhir 30 Juni 2021 |
RENSTRA
No | Nama Berkas | Tautan |
1. | Rencana Strategis 2020-2024 Revisi 1 Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan | |
2. | Rencana Strategis 2020-2024 Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan (BPMSP) Bekasi |
RKAKL
No | Nama Berkas | Tautan |
1. | Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja T.A. 2021 | |
2. | Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja T.A. 2022 | |
3. | Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja T.A. 2023 |
RKT
No | Nama Berkas | Tautan |
1. | Target dan Perjanjian Kinerja serta Kerangka Pendanaan 2015-2019 | |
2. | Rencana Kinerja Tahunan 2020-2024 |